-->

Biaya transfer pulsa axis atau xl dan cara transfer pulsa xl atau axis



hallo selamat malam kali ini saya akan berbagi info biaya transfer pulsa xl/axis
dan cara transfer pulsa xl/axis ke sesama atau xl ke axis dan sebaliknya
dan jangan banyak bicara lagi langsung aja ke tkp 


biaya transfer

biaya di bebankan ke pengirim

NOMINAL BIAYA XL KE XL MASA AXTIF
1– 2.999 1.000 1 hari
3001– 9.999 1.000 3 hari
10.000– 24.999 1.000 5 hari
25.000– 49.999 1.000 10 hari
50.000– 99.999 1.500 15 hari
100.000– 200.000 2.000 30 hari
200.001– 300.0003.000 30 hari
300.001– 500.000 4.000 60 hari
500.001– 1.000.000 5.000
60 hari


NOMINAL BIAYA XL KE AXIS MASA AXTIF
1– 2.999 1.500 1 hari
3001– 9.999 1.500 3 hari
10.000– 24.999 1.500 5 hari
25.000– 49.999 1.500 10 hari
50.000– 99.999 2.000 15 hari
100.000– 200.000 3.000 30 hari
200.001– 300.0004.000 30 hari
300.001– 500.000 5.000 60 hari
500.001– 1.000.000 6.000 60 hari


cara transfer pulsa 

cara 1( via sms)
ketik bagi <spasi> nominal kirim ke no tujuan
contoh : bagi 100000 kirim no tujuan 
cara 2 ( via sms)
ketik bagi <spasi> nomor tujuan <spasi> nominal kirim ke 168
contoh : bagi 0877503333XX 100000 kirim ke 168
cara 3 (menggunakan aplikasi myxl )
buka menu bagi pulsa masukan nominal dan no tujuan
masukan otp yang di minta  

sekian semoga bermanfaat  ^_^

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel